日 付 | で き ご と |
平成10年10月1日 | 知的障害者更生施設として開所。定員50名。 |
平成11年11月13日 | 短期入所事業開始。定員4名。 |
平成15年4月1日 | 法改正に伴い、措置制度終了、契約制度開始。 |
平成17年3月1日 | デイサービス事業開始。定員10名。 |
平成18年10月1日 | デイサービスを廃止し、通所の自立訓練【生活訓練】事業を開始。定員10名。 |
平成20年10月1日 | 通所の生活介護事業を開始。定員6名。 自立訓練【生活訓練】事業定員を 10名から6名に変更。 |
平成21年4月1日 | 障害者自立支援法に基づき、障害者支援施設として運営を開始. (定員:生活介護42名・自立訓練【生活訓練】6名 就労移行支援12名 施設入所支援 50名・短期入所4名) |
平成22年4月1日 | 隣接地に、共同生活介護事業『みもりの杜』開所。定員8名。 |
平成23年3月31日 | 就労移行支援事業を廃止。 |
平成23年4月1日 | 定員を生活介護事業48名、自立訓練【生活訓練】事業12名にそれぞれ変更。 |
平成24年8月1日 | 計画相談支援事業開始。 |
平成25年2月1日 | 自立訓練【生活訓練】事業を廃止し、生活介護事業の定員を60名に変更。短期入所の定員を6名に変更。 |
平成26年4月1日 | 法改正に伴い、隣接のみもりの杜の事業内容を共同生活介護から共同生活援助に変更。 |
